A4 (birlik xatosi) deyarli to'liq topiladi; A5/A7/A8 — nozik turlar, feature kengaytirish keyingi iteratsiya (TZ §10 — cheklovlar yashirilmaydi).
| Korxona | Chorak | Sektor | Skor | Holat | Izoh (top-3) | Biz bilgan tur (sinov) |
| C00084 | 2026Q1 | agriculture | 0.2826 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=33.06) · mavsumiy fondan chetlanish (z=12.69) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.43) | A4 |
| C01163 | 2026Q1 | waste | 0.2797 | ALERT | hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=14.93) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.43) · mavsumiy fondan chetlanish (z=11.38) | A4 |
| C00592 | 2025Q4 | ippu | 0.2790 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=18.06) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=14.8) · hisobot quyi-dan-yuqoriga proksidan chetlangan (z=10.83) | A4 |
| C00945 | 2026Q1 | waste | 0.2756 | ALERT | hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=14.73) · mavsumiy fondan chetlanish (z=11.64) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.24) | A4 |
| C01913 | 2026Q2 | ippu | 0.2753 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=16.73) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=14.55) · mavsumiy fondan chetlanish (z=13.44) | A4 |
| C01640 | 2026Q2 | waste | 0.2637 | ALERT | mavsumiy fondan chetlanish (z=13.18) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=12.94) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.43) | A4 |
| C00030 | 2025Q3 | ippu | 0.2525 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=15.71) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=13.24) · mavsumiy fondan chetlanish (z=11.54) | A4 |
| C01022 | 2026Q2 | ippu | 0.2516 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=18.39) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=14.92) · mavsumiy fondan chetlanish (z=13.8) | A4 |
| C00077 | 2026Q1 | agriculture | 0.2506 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=29.9) · mavsumiy fondan chetlanish (z=11.44) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.38) | A4 |
| C01602 | 2025Q4 | waste | 0.2488 | ALERT | hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=12.7) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.06) · hisobot quyi-dan-yuqoriga proksidan chetlangan (z=10.83) | A4 |
| C02221 | 2026Q1 | ippu | 0.2462 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=16.97) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=15.27) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.24) | A4 |
| C00592 | 2025Q3 | ippu | 0.2436 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=16.17) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=14.17) · mavsumiy fondan chetlanish (z=11.39) | A4 |
| C00573 | 2025Q3 | agriculture | 0.2418 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=-21.23) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.43) · hisobot quyi-dan-yuqoriga proksidan chetlangan (z=10.83) | A4 |
| C01468 | 2026Q2 | agriculture | 0.2404 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=16.76) · mavsumiy fondan chetlanish (z=14.47) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.43) | A4 |
| C00892 | 2025Q3 | ippu | 0.2396 | ALERT | emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=17.15) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=15.74) · mavsumiy fondan chetlanish (z=12.61) | A4 |
| C02003 | 2026Q1 | energy | 0.2394 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=18.54) · mavsumiy fondan chetlanish (z=14.67) · emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=11.8) | A4 |
| C00930 | 2026Q2 | agriculture | 0.2385 | ALERT | mavsumiy fondan chetlanish (z=16.2) · chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=15.88) · hisob ↔ energiya nomuvofiqligi (z=11.42) | A4 |
| C00649 | 2026Q2 | energy | 0.2369 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=26.36) · mavsumiy fondan chetlanish (z=14.68) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.43) | A4 |
| C01860 | 2026Q1 | agriculture | 0.2358 | ALERT | chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=22.31) · proxy chetlanishi o'z tarixidan farq qilgan (z=11.36) · hisobot quyi-dan-yuqoriga proksidan chetlangan (z=10.83) | A4 |
| C02195 | 2026Q2 | energy | 0.2353 | ALERT | mavsumiy fondan chetlanish (z=16.59) · chetlanish × faoliyat o'zgarishi (vaqt-aralashtirish signali) (z=15.71) · emissiya sig'imi (birlik mahsulotga) (z=11.57) | A4 |
Eng katta dreyfi bo'lgan feature'lar (PSI)
| Feature | PSI | KS stat | Holat |
|---|
quarter_index | 12.2033 | 1.0 | ⚪ vaqt |
drift_slope | 0.1729 | 0.0736 | 🟡 kuzatuv |
proxy_gap_x_growth | 0.078 | 0.0561 | 🟢 stabil |
drift_estimate | 0.0558 | 0.0567 | 🟢 stabil |
proxy_gap_own_dev | 0.0455 | 0.0467 | 🟢 stabil |
reporting_volatility | 0.0384 | 0.0516 | 🟢 stabil |
offsets_share_growth | 0.032 | 0.0287 | 🟢 stabil |
offsets_own_dev | 0.0316 | 0.0401 | 🟢 stabil |
PSI: <0,10 stabil · 0,10–0,25 kuzatuv · >0,25 dreyf. ⚪ vaqt indeksi konstruksiya
bo'yicha o'zgaradi — qarorga kirmaydi. To'liq: reports/monitor_report.md
Davrlar kesimida (threshold muzlatilgan)
| Davr | Yozuv | FPR | Recall |
|---|
| 2025Q3 | 2,300 | 0.0494 | 0.3526 |
| 2025Q4 | 2,300 | 0.0605 | 0.4824 |
| 2026Q1 | 2,300 | 0.1075 | 0.6705 |
| 2026Q2 | 2,300 | 0.0730 | 0.5642 |
FPR 2026Q1 da chegara (0,10) dan oshgan — model emas, threshold yangi train
davridan qayta hisoblanishi tavsiya etiladi.
Keyingi qadam (real tizim): PQ-343 (01.03.2026 stansiyalar · 01.09.2026 platforma) integratsiyasi bilan real oqimga ulanish.